.

 
 
 
 
saada   prindi  
11:2930.04.2025
TALLINN, 30. aprill, BNS - Kuigi Omniva teenis esimeses kvartalis 3,2 miljonit eurot kasumit, jäävad finantstulemused juhtkonna ootustele alla, sest kasum tuli kinnisvara müügist, samas kui põhitegevus on suures kahjumis. 
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

30 Apr 2025

30 Apr 2025 14:54
Siseuudised 30 Apr 2025 14:54
30 Apr 2025 12:08
Muu maailm 30 Apr 2025 12:08
30 Apr 2025 11:45
Muu maailm 30 Apr 2025 11:45
30 Apr 2025 11:30
Muu maailm 30 Apr 2025 11:30
30 Apr 2025 11:29
Siseuudised 30 Apr 2025 11:29
30 Apr 2025 11:23
Muu maailm 30 Apr 2025 11:23
30 Apr 2025 10:59
Muu maailm 30 Apr 2025 10:59
30 Apr 2025 10:23
Siseuudised 30 Apr 2025 10:23
30 Apr 2025 10:15
Siseuudised 30 Apr 2025 10:15
30 Apr 2025 09:36
Siseuudised 30 Apr 2025 09:36
 
 
 
 

uudised puuduvad