.

 
 
 
 
saada   prindi  
08:0807.07.2025
TALLINN, 7. juuli, BNS - Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juunis võrreldes maiga 0,9 protsenti ning 2024. aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti; eelmise aasta juuniga võrreldes olid kaubad 2,8 protsenti ja teenused koguni 8,4 protsenti kallimad.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

07 Jul 2025

07 Jul 2025 15:05
Siseuudised 07 Jul 2025 15:05
07 Jul 2025 14:42
Siseuudised 07 Jul 2025 14:42
07 Jul 2025 14:32
Muu maailm 07 Jul 2025 14:32
07 Jul 2025 14:05
Siseuudised 07 Jul 2025 14:05
07 Jul 2025 14:00
Muu maailm 07 Jul 2025 14:00
07 Jul 2025 13:53
Muu maailm 07 Jul 2025 13:53
07 Jul 2025 13:25
Siseuudised 07 Jul 2025 13:25
07 Jul 2025 12:36
Siseuudised 07 Jul 2025 12:36
07 Jul 2025 12:26
Muu maailm 07 Jul 2025 12:26
07 Jul 2025 10:56
Muu maailm 07 Jul 2025 10:56
 
 
 
 

uudised puuduvad