.

 
 
 
 
saada   prindi  
08:0430.07.2025
TALLINN, 30. juuli, BNS - Statistikaameti esialgse hinnangu põhjal näitas Eesti majandus 2025. aasta teises kvartalis mõningast paranemist; võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga suurenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 0,5 protsenti. 
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

31 Jul 2025

31 Jul 2025 13:07
Muu maailm 31 Jul 2025 13:07
31 Jul 2025 12:21
Muu maailm 31 Jul 2025 12:21
31 Jul 2025 12:18
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 31 Jul 2025 12:18
31 Jul 2025 11:46
Läti ja Leedu 31 Jul 2025 11:46
31 Jul 2025 11:39
Siseuudised 31 Jul 2025 11:39
31 Jul 2025 11:33
Läti ja Leedu 31 Jul 2025 11:33
31 Jul 2025 11:19
Läti ja Leedu 31 Jul 2025 11:19
31 Jul 2025 11:19
Läti ja Leedu 31 Jul 2025 11:19
31 Jul 2025 11:14
Siseuudised 31 Jul 2025 11:14
31 Jul 2025 10:46
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 31 Jul 2025 10:46
 
 
 
 

uudised puuduvad