.

 
 
 
 
saada   prindi  
06:1805.08.2025
TALLINN, 5. august, BNS - Ühiskonnauuringute Instituudi poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et kui kohalikud valimised toimuksid praegu, siis välistaks Tallinnas koostöö Keskerakonnaga vaid viis protsenti Reformierakonna toetajatest. 
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

05 Aug 2025

05 Aug 2025 18:31
Läti ja Leedu 05 Aug 2025 18:31
05 Aug 2025 18:24
Läti ja Leedu 05 Aug 2025 18:24
05 Aug 2025 18:10
Muu maailm 05 Aug 2025 18:10
05 Aug 2025 18:07
Muu maailm 05 Aug 2025 18:07
05 Aug 2025 15:51
Muu maailm 05 Aug 2025 15:51
05 Aug 2025 14:03
Muu maailm 05 Aug 2025 14:03
05 Aug 2025 10:23
Muu maailm 05 Aug 2025 10:23
05 Aug 2025 10:05
Siseuudised 05 Aug 2025 10:05
05 Aug 2025 06:18
Siseuudised 05 Aug 2025 06:18

04 Aug 2025

04 Aug 2025 18:09
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 04 Aug 2025 18:09
 
 
 
 

uudised puuduvad