.

 
 
 
 
saada   prindi  
17:4527.08.2025
TALLINN, 27. august, BNS – Statistikaameti kolmapäeval avaldatud keskmise palga teise kvartali andmetes oli viga ja keskmise palga tõus on olnud väiksem kui esialgu hinnatud 13,8 protsenti, ütles kolmapäeva õhtul statistikaameti peadirektor Urmet Lee.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

27 Aug 2025

27 Aug 2025 20:06
Muu maailm 27 Aug 2025 20:06
27 Aug 2025 19:24
Muu maailm 27 Aug 2025 19:24
27 Aug 2025 18:55
Muu maailm 27 Aug 2025 18:55
27 Aug 2025 18:13
Siseuudised 27 Aug 2025 18:13
27 Aug 2025 17:45
Siseuudised 27 Aug 2025 17:45
27 Aug 2025 16:38
Siseuudised 27 Aug 2025 16:38
27 Aug 2025 14:08
Muu maailm 27 Aug 2025 14:08
27 Aug 2025 13:59
Muu maailm 27 Aug 2025 13:59
27 Aug 2025 13:10
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 27 Aug 2025 13:10
 
 
 
 

uudised puuduvad