.

 
 
 
 
saada   prindi  
11:0812.06.2025
Riia, 12. juuni (LETA) – Varimajanduse osakaal Lätis langes mullu võrreldes eelneva aastaga 1,5 protsendipunkti võrra, moodustades 21,4 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), ütles Riia Majanduskooli Jätkusuutliku Ettevõtluse Keskuse direktor Arnis Sauka neljapäeval Lätis toimunud varimajanduse teemalisel konverentsil.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

13 Jun 2025

13 Jun 2025 11:39
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 13 Jun 2025 11:39
13 Jun 2025 11:26
Muu maailm 13 Jun 2025 11:26
13 Jun 2025 11:09
Muu maailm 13 Jun 2025 11:09
13 Jun 2025 11:09
Muu maailm 13 Jun 2025 11:09
13 Jun 2025 10:01
Muu maailm 13 Jun 2025 10:01
13 Jun 2025 09:33
Muu maailm 13 Jun 2025 09:33
13 Jun 2025 09:23
Muu maailm 13 Jun 2025 09:23
13 Jun 2025 08:37
Muu maailm 13 Jun 2025 08:37
13 Jun 2025 08:25
Muu maailm 13 Jun 2025 08:25
 
 
 
 

uudised puuduvad