.

 
 
 
 

Riigi 端heksa kuu tulud olid 8,1 protsenti suuremad kui aasta tagasi

Rahandusministeeriumi andmetel laekus riigile 端heksa kuuga tulusid 6,37 miljardit eurot. See on 478,2 miljonit eurot ehk 8,1 protsenti rohkem kui eelmise aasta septembri l探puks.


http://www.fin.ee/riigi-uheksa-kuu-tulud-olid-81-protsenti-suuremad-kui-aasta-tagasi/
salvesta: 

16 Jul 2025

16 Jul 2025 11:08
Muu maailm 16 Jul 2025 11:08
16 Jul 2025 09:59
Siseuudised 16 Jul 2025 09:59
16 Jul 2025 05:31
Siseuudised 16 Jul 2025 05:31

15 Jul 2025

15 Jul 2025 23:33
Muu maailm 15 Jul 2025 23:33
15 Jul 2025 23:06
Muu maailm 15 Jul 2025 23:06
15 Jul 2025 21:48
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 15 Jul 2025 21:48
15 Jul 2025 19:10
Siseuudised 15 Jul 2025 19:10
15 Jul 2025 18:41
Siseuudised 15 Jul 2025 18:41
15 Jul 2025 16:12
Muu maailm 15 Jul 2025 16:12
15 Jul 2025 13:52
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 15 Jul 2025 13:52
 
 
 
 

uudised puuduvad