.

 
 
 
 

Riigi 端heksa kuu tulud olid 8,1 protsenti suuremad kui aasta tagasi

Rahandusministeeriumi andmetel laekus riigile 端heksa kuuga tulusid 6,37 miljardit eurot. See on 478,2 miljonit eurot ehk 8,1 protsenti rohkem kui eelmise aasta septembri l探puks.


http://www.fin.ee/riigi-uheksa-kuu-tulud-olid-81-protsenti-suuremad-kui-aasta-tagasi/
salvesta: 

30 apr 2024

30 apr 2024 17:31
Muu maailm 30 apr 2024 17:31
30 apr 2024 16:51
Muu maailm 30 apr 2024 16:51
30 apr 2024 16:27
Muu maailm 30 apr 2024 16:27
30 apr 2024 15:16
Muu maailm 30 apr 2024 15:16
30 apr 2024 15:10
Muu maailm 30 apr 2024 15:10
30 apr 2024 14:45
Muu maailm 30 apr 2024 14:45
30 apr 2024 14:30
Muu maailm 30 apr 2024 14:30
30 apr 2024 14:30
Muu maailm 30 apr 2024 14:30
30 apr 2024 14:08
Siseuudised 30 apr 2024 14:08
30 apr 2024 12:33
Siseuudised 30 apr 2024 12:33
 
 
 
 

uudised puuduvad