.

 
 
 
 
saada   prindi  
08:0807.10.2026
TALLINN, 7. oktoober, BNS - Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9 protsenti ja võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,5 protsenti; eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6 protsenti ja teenused 3,5 protsenti kallimad.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

07 Oct 2026

07 Oct 2026 19:47
Muu maailm 07 Oct 2026 19:47
07 Oct 2026 17:52
Muu maailm 07 Oct 2026 17:52
07 Oct 2026 15:29
Muu maailm 07 Oct 2026 15:29
07 Oct 2026 14:19
Muu maailm 07 Oct 2026 14:19
07 Oct 2026 14:12
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 07 Oct 2026 14:12
07 Oct 2026 13:16
Muu maailm 07 Oct 2026 13:16
07 Oct 2026 12:53
Siseuudised 07 Oct 2026 12:53
07 Oct 2026 12:40
Muu maailm 07 Oct 2026 12:40
07 Oct 2026 08:08
Siseuudised 07 Oct 2026 08:08
07 Oct 2026 03:39
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 07 Oct 2026 03:39
 
 
 
 

uudised puuduvad