.

 
 
 
 
saada   prindi  
08:0606.11.2026
TALLINN, 6. november, BNS - Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks oktoobris võrreldes septembriga 0,6 protsenti ja võrreldes 2025. aasta sama ajaga 4,2 protsenti; eelmise aasta oktoobriga võrreldes olid kaubad 5 ja teenused 3,2 protsenti kallimad.
Uudise lugemiseks logige palun sisse!
salvesta: 

07 Nov 2026

07 Nov 2026 17:15
Muu maailm 07 Nov 2026 17:15
07 Nov 2026 14:57
Siseuudised 07 Nov 2026 14:57
07 Nov 2026 12:25
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 07 Nov 2026 12:25
07 Nov 2026 10:51
Siseuudised 07 Nov 2026 10:51
07 Nov 2026 02:39
Muu maailm 07 Nov 2026 02:39
07 Nov 2026 00:33
Muu maailm 07 Nov 2026 00:33

06 Nov 2026

06 Nov 2026 18:37
Muu maailm 06 Nov 2026 18:37
06 Nov 2026 18:21
Siseuudised 06 Nov 2026 18:21
06 Nov 2026 15:54
Muu maailm 06 Nov 2026 15:54
06 Nov 2026 14:43
Siseuudised 06 Nov 2026 14:43
 
 
 
 

uudised puuduvad